ローン金利一覧
住宅ローン
住宅ローンプラン | 店頭表示金利※ | プラン適用金利 | |
---|---|---|---|
変動金利型 | 2.925% | 1.525% | |
固定金利選択型 | 3年間 | 4.200% | - |
5年間 | 4.550% | - | |
10年間 | 4.800% | 2.950% |
※店頭金利は2025年5月20日(火)~2025年6月19日(木)までにお借り入れいただいた場合の金利です。
各種ローン
2025年4月1日改定
ローン名称 | 店頭表示金利 | 最優遇金利 | |
---|---|---|---|
やましん無担保住宅ローン | 変動金利 | 2.450% | - |
やましんリフォームローン | 3.550% | - | |
やましんエコ・リフォームローン | 2.605% | - | |
オートローン | 3.150% | 2.750% | |
山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(証書貸付型) | 2.750% | 2.450% | |
山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(当座貸越型) | 3.100% | - | |
職域オートローン | 2.850% | 2.450% | |
職域教育ローン | 2.450% | 2.150% | |
職域リフォームローン | 2.150% | - | |
職域カードローン | 固定金利 | 7.00% | - |
多目的ローン | 6.650% | 6.450% | |
しんきんカードローン | 13.500% | - | |
山梨しんきんの カードローンきゃっする |
9.8~14.6% | - | |
個人向けローン やましんフリーローン リメイク |
5.0% 6.5% 8.0% 9.5% 11.0% 12.5% 13.0% 14.5% |
- |
- 新規適用金利は金利情勢により変更となる場合がございます。
- 新規適用金利はお申込み時でなく、お借り入れ時の金利が適用となります。