ローン金利一覧
住宅ローン
| 住宅ローンプラン | 店頭表示金利※ | プラン適用金利 | |
|---|---|---|---|
| 変動金利型 | 3.425% | 2.025% | |
| 固定金利選択型 | 3年間 | 5.150% | - |
| 5年間 | 5.750% | - | |
| 10年間 | 6.300% | 4.450% | |
※店頭金利は2026年10月1日(木)~2026年10月19日(月)までにお借り入れいただいた場合の金利です。
各種ローン
2026年10月1日改定
| ローン名称 | 店頭表示金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|---|
| やましん無担保住宅ローン | 変動金利 | 2.95% | - |
| やましんリフォームローン | 4.05% | - | |
| やましんエコ・リフォームローン | 3.105% | - | |
| オートローン | 3.65% | 3.25% | |
| 山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(証書貸付型) | 3.25% | 2.95% | |
| 山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(当座貸越型) | 3.70% | - | |
| 職域オートローン | 3.35% | 2.95% | |
| 職域教育ローン | 2.95% | 2.65% | |
| 職域リフォームローン | 2.65% | - | |
| 職域カードローン | 固定金利 | 7.00% | - |
| 多目的ローン | 7.15% | 6.95% | |
| しんきんカードローン | 13.500% | - | |
| 山梨しんきんの カードローンきゃっする |
9.8~14.6% | - | |
| 個人向けローン やましんフリーローン リメイク |
5.0% 6.5% 8.0% 9.5% 11.0% 12.5% 13.0% 14.5% |
- | |
- 新規適用金利は金利情勢により変更となる場合がございます。
- 新規適用金利はお申込み時でなく、お借り入れ時の金利が適用となります。






































