ローン金利一覧
住宅ローン
住宅ローンプラン | 店頭表示金利※ | プラン適用金利 | |
---|---|---|---|
変動金利型 | 2.675% | 1.275% | |
固定金利選択型 | 3年間 | 3.700% | - |
5年間 | 4.000% | - | |
10年間 | 4.400% | 2.550% |
さらに... 環境配慮型住宅エコプランなら 年▲0.1%優遇いたします。
※店頭金利は2024年10月1日(火)~2024年10月18日(金)までにお借り入れいただいた場合の金利です。
各種ローン
2023年12月1日改定
ローン名称 | 店頭表示金利 | 最優遇金利 | |
---|---|---|---|
やましん無担保住宅ローン | 変動金利 | 2.200% | - |
やましんリフォームローン | 3.300% | - | |
やましんエコ・リフォームローン | 2.355% | - | |
オートローン | 2.900% | 2.500% | |
山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(証書貸付型) | 2.500% | 2.200% | |
山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(当座貸越型) | 2.850% | - | |
職域オートローン | 2.600% | 2.200% | |
職域教育ローン | 2.200% | 1.900% | |
職域リフォームローン | 1.900% | - | |
職域カードローン | 固定金利 | 7.00% | - |
多目的ローン | 6.400% | 6.200% | |
しんきんカードローン | 13.500% | - | |
山梨しんきんの カードローンきゃっする |
9.8~14.6% | - | |
個人向けローン やましんフリーローン リメイク |
5.0% 6.5% 8.0% 9.5% 11.0% 12.5% 13.0% 14.5% |
- |
- 新規適用金利は金利情勢により変更となる場合がございます。
- 新規適用金利はお申込み時でなく、お借り入れ時の金利が適用となります。