HOME
各種手数料
各種手数料 令和7年10月1日改定
当金庫の各種手数料のご案内です。
為替関係手数料や証明書関係手数料等を掲載しております。
為替関係手数料
| 振込手数料 | 当金庫本支店宛 | 他行宛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一店内 | 他店宛 | |||||
| 窓口振込 (電信・文書ともに同額) |
3万円未満 | 110円 | 220円 | 非会員 | 660円 | |
| 会員 | 550円 | |||||
| 3万円以上 | 330円 | 440円 | 非会員 | 880円 | ||
| 会員 | 770円 | |||||
| ATM振込※ | (カードによる場合) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 非会員 | 385円 |
| 会員 | 275円 | |||||
| 3万円以上 | 220円 | 非会員 | 550円 | |||
| 会員 | 440円 | |||||
| (現金による場合) | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 440円 | ||
| 3万円以上 | 330円 | 330円 | 660円 | |||
| HBによる取引 テレホンバンキング モバイルバキング |
3万円未満 | 無料 | 110円 | 非会員 | 385円 | |
| 会員 | 275円 | |||||
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 非会員 | 550円 | ||
| 会員 | 440円 | |||||
| 同一顧客 | 無料 | |||||
| インターネットバンキング | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 275円 | ||
| 3万円以上 | 無料 | 220円 | 440円 | |||
| 同一顧客 | 無料 | |||||
| 自動送金サービス | 3万円未満 | 110円 | 110円 | 非会員 | 385円 | |
| 会員 | 275円 | |||||
| 3万円以上 | 110円 | 220円 | 非会員 | 550円 | ||
| 会員 | 440円 | |||||
| 給与振込 | 無料 | 110円 | ||||
| 契約書条件を満たさない場合 | 窓口料金 | |||||
| 機能サービス (月額基本料金) |
ファームバンキング | 1,100円 | ||||
| ホームバンキング | 無料 | |||||
| テレホンバンキング | ||||||
| モバイルバンキング | ||||||
| インターネットバンキング(個人) | ||||||
| インターネットバンキング(法人) | 2,200円 | |||||
| データ伝送 | 総振・給振・口座振替(1契約ごと月額)1,100円 | |||||
| AncerDATAPORT | 33,000円 ※別途契約料が必要となります | |||||
| VALUX | 5,500円 | |||||
| 代金取立関連 | ||||||
| 当金庫自店払い | 無料 | |||||
| 当金庫本支店 | 220円 | |||||
| 電子交換 | 440円 | |||||
| 個別取立※ | 1,100円 | |||||
| 旅館クーポン券1枚 | 1,100円 | |||||
| ※個別取立は、通帳・証書等の取立や、電子交換所に参加しない金融機関宛の場合となります。 | ||||||
| 送金 | 当金庫本支店宛、他行宛 | 880円 | ||||
| 不渡り・組戻し | 振込訂正依頼 | 660円 | ||||
| 振込・送金組戻し | 880円 | |||||
| 不渡り手形返却 | ||||||
| 取立手形組戻し | ||||||
| 取立手形店頭呈示 | ||||||
| 取次ぎ事務 | 他行宛地方税等取次「文書振込」振込表1枚 | 440円 | ||||
証明書関係手数料(信金中金代理貸を含む)
| 取引履歴証明発行 | 1枚につき | 110円 |
|---|---|---|
| 残高証明書 | 依頼人所定用紙による発行 | 2,200円 |
| 監査法人所定用紙による発行 | 3,300円 | |
| 英文発行 | 1,100円 | |
| 定期発行 | 330円 | |
| 都度発行 | 660円 | |
| 年末住宅取得控除用 | 550円 | |
| 利息証明書 | 550円 | |
| 取引明細書 | ||
小切手帳等・カード発行手数料
| 小切手帳等 | 小切手帳(1冊50枚) 署名鑑関係なく | 5,500円 | |
|---|---|---|---|
| 約束手形・為替手形(1冊25枚) 署名鑑関係なく | |||
| マル専手形 | 口座開設 | 11,000円 | |
| 手形1枚 | 1,100円 | ||
| 自己宛小切手(1枚) | 660円 | ||
| 署名鑑登録時・変更時 | 3,300円 | ||
| 再発行 | キャッシュカード(汚損・破損・紛失・盗難) | 1,100円 | |
| 合併によるカード切替 | 550円 | ||
| 通帳・証書(汚損・破損・紛失・盗難) | 1,100円 | ||
融資関係手数料
| 不動産担保関係 | 不動産担保調査手数料 | 3千万円未満 | 33,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 3千万円以上5千万円未満 | 44,000円 | |||
| 5千万円以上1億円未満 | 66,000円 | |||
| 1億円以上 | 88,000円 | |||
| 販売用商品物件で、未実行(入札不調・任売不調等)の場合 | 11,000円 | |||
| 設定変更手数料 | 極度・順位・債務者変更・譲渡・譲受 | 33,000円 | ||
| 物件追加(当初からの設定条件を除く) | 33,000円 | |||
| 遠隔地手数料 | 営業地区外(調査・変更時) | 33,000円 | ||
| 抹消手数料 | 根抵当権の場合 | 11,000円 | ||
| 普通抵当権の場合(約定完済を除く) | 5,500円 | |||
| 地公体道路用地提供等 | 無料 | |||
| 有価証券担保関係 | 有価証券担保設定手数料 | 5,500円 | ||
| 設定変更(差替え等)手数料 ※抹消を除く | 3,300円 | |||
| 質権設定関係 | 火災保険質権設定手数料(1件) | 1,100円 | ||
| 預金質権設定手数料(1件) | 11,000円 | |||
| 融資管理関係 | 担保等管理手数料 | 根保証 | 売掛債権・動産担保・譲渡担保 | 5,500円 |
| 個別保証 | 売掛債権・動産担保・譲渡担保 | |||
| 証書貸付 | 全額繰上返済手数料 | 33,000円 | ||
| 変更契約手数料(一部繰上げ含む) | 11,000円 | |||
| 住宅ローン | 固定金利選択型 | 固定から変動への切替 | 無料 | |
| 固定金利選択の都度 | 5,500円 | |||
| 全額繰上返済手数料 | 借入日から3年未満 | 55,000円 | ||
| 3年以上10年未満 | 33,000円 | |||
| 10年以上20年未満 | 22,000円 | |||
| 20年以上 | 無料 | |||
| 変更契約手数料(一部繰上を含む) | 11,000円 | |||
| 保証付消費者ローン | 全額繰上返済手数料 | 5,500円 | ||
| 変更契約手数料(一部繰上を含む) | ||||
| 当座貸越関係 | 大型カードローン口座管理料(年間) | 5千万円以下 | 3,300円 | |
| 5千万円超 1億円以下 | 5,500円 | |||
| 1億円超 | 11,000円 | |||
| オーナー・カードローン口座管理料(年間) | 2,200円 | |||
| 代理貸(委託先へ 納付) |
期限前弁済手数料 (全部・一部) |
信金中金 | 5,500円 | |
| 国民生活事業 | 無料 | |||
| 中小企業事業 | ※注1 | |||
※注 1 平成18年7月以降の貸付分については、所定の手数料をいただきます。
| 融資証明関係 | 事業性の場合 | 22,000円 | |
|---|---|---|---|
| 事業性以外の場合 | 6,600円 | ||
| その他 | 確定日付設定手数料 | 1,100円 | |
| 返済予定表再発行手数料 | 550円 | ||
両替手数料・硬貨取扱手数料
| 両替手数料 | 山梨県内店舗 | 50枚まで | 無料 |
|---|---|---|---|
| 51~500枚 | 440円 | ||
| 501~1,000枚 | 990円 | ||
| 1,001~1,500枚 | 1,540円 | ||
| 以降500枚毎加算 | 550円 | ||
| 神奈川県内店舗 | 10枚まで | 無料 | |
| 11~500枚 | 550円 | ||
| 501~1,000枚 | 1,100円 | ||
| 1,001~2,000枚 | 2,200円 | ||
| 以降1,000枚毎加算 | 1,100円 | ||
| 記念硬貨の交換(発行・引渡時) | 無料 | ||
- お取扱枚数は、「お持ちいただいた紙幣・硬貨の合計枚数(両替前)」と「両替された紙幣・硬貨の合計枚数(両替後)」のいずれか多い枚数とさせていただきます。
- 同一日に複数回に分けて両替した場合は、合算した枚数に応じた手数料とさせていただきます。
- 一旦通帳に入金後、同時(入金当日)に同額(または同額程度)を出金する場合は、両替取引とさせていただきます。
| 硬貨取扱手数料 | 500枚まで | 無料 |
|---|---|---|
| 501~1,000枚 | 550円 | |
| 1,001~2,000枚 | 1,650円 | |
| 以降1,000枚毎加算 | 1,100円 |
- 口座への入金、口座からの出金、振込や納税、各種料金の収納を硬貨で行う場合に手数料をいただきます。
- 同一日における複数回・複数枚のお取扱いは、合算した枚数に応じて手数料をお支払いいただきます。なお、算定後に取引を取り止める場合や、取引金額を変更する場合も、当初算定した枚数に応じた手数料をいただきます。
- 汚損硬貨、記念硬貨についても取扱枚数に加算させていただきます。
保管業務・その他手数料
| 貸金庫利用手数料(年間) | 山梨県内店舗 | 9,240円~19,800円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県内店舗 | 19,800円 | |||
| 夜間金庫利用手数料(年間) | 山梨県内店舗 | 33,000円 | ||
| 神奈川県内店舗 | 46,200円 | |||
| 専用入金帳 1冊 | 5,500円 | |||
| 鞄 1個(年間) | 13,200円 | |||
| 株式(出資)払込事務 | 1千万円未満 | 22,000円 | ||
| 1千万円以上 | 44,000円 | |||
| 払込金受付票 | 無料 | |||
| 口座振替(請求1件) | FD扱い | 110円 | ||
| 帳票扱い | 220円 | |||
| IB扱い | 110円 | |||
| 集金代行による場合 | 月額基本料 | 2,200円 | ||
| 請求1件 | 143円 | |||
| 未利用口座管理手数料 | 年間 | 1,320円 | ||
| 個人情報開示手数料 | 基本項目の場合 | 550円 | ||
| その他項目の場合 | 1,100円 | |||
| 税務調査等諸調査、弁護士からの照会等に関わる調査手数料 | 55円 | |||

































