ローン金利一覧
住宅ローン
住宅ローンプラン | 店頭表示金利※ | プラン適用金利 | |
---|---|---|---|
変動金利型 | 2.675% | 1.275% | |
固定金利選択型 | 3年間 | 3.050% | 1.350% |
5年間 | 3.350% | 1.450% | |
10年間 | 3.550% | 1.550% |
さらに... 環境配慮型住宅エコプランなら 年▲0.1%優遇いたします。
※店頭金利は2020年12月21日(月)~2021年1月19日(火)までにお借り入れいただいた場合の金利です。
各種ローン
2021年1月4日改定
ローン名称 | 店頭表示金利 | 最優遇金利 | |
---|---|---|---|
やましん無担保住宅ローン | 変動金利 | 2.350% | - |
やましんリフォームローン | 4.005% | 3.365% | |
やましんエコ・リフォームローン | 2.355% | - | |
オートローン | 固定金利 | 4.4% | 3.0% |
山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(証書貸付型) | 変動金利 | 2.370% | 1.970% |
山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(当座貸越型) | 2.400% | - | |
職域パートナーローン | 固定金利 | 3.500% | 2.900% |
多目的ローン | 7.200% | 6.700% | |
しんきんカードローン | 13.500% | - | |
山梨しんきんの カードローンきゃっする |
9.8~14.6% | - | |
個人向けローン ドリームエース |
5.9% 8.9% 13.5% |
- | |
個人事業主・法人向けローン ビジネスエース |
5.9% 8.9% 13.5% |
- 新規適用金利は金利情勢により変更となる場合がございます。
- 新規適用金利はお申込み時でなく、お借り入れ時の金利が適用となります。