HOME
各種手数料
各種手数料
当金庫の各種手数料のご案内です。
為替関係手数料や証明書関係手数料、ATM利用料等を掲載しております。
為替関係手数料
平成26年4月1日改定
振込手数料 | 当金庫本支店宛 | 他行宛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
同一店内 | 他店宛 | |||||
窓口振込 | 3万円未満 | 108円 | 216円 | 非会員 | 648円 | |
会員 | 540円 | |||||
3万円以上 | 324円 | 432円 | 非会員 | 864円 | ||
会員 | 756円 | |||||
ATM振込 | カード | 3万円未満 | 108円 | 108円 | 非会員 | 432円 |
会員 | 324円 | |||||
3万円以上 | 108円 | 216円 | 非会員 | 648円 | ||
会員 | 540円 | |||||
現金 | 3万円未満 | 108円 | 108円 | 432円 | ||
3万円以上 | 324円 | 324円 | 648円 | |||
HBによる取引 テレホンバンキング モバイルバキング |
3万円未満 | 無料 | 108円 | 非会員 | 432円 | |
会員 | 324円 | |||||
3万円以上 | 無料 | 216円 | 非会員 | 648円 | ||
会員 | 540円 | |||||
同一顧客 | 無料 | |||||
インターネットバンキング | 3万円未満 | 無料 | 108円 | 324円 | ||
3万円以上 | 無料 | 216円 | 540円 | |||
同一顧客 | 無料 | |||||
自動送金サービス | 3万円未満 | 108円 | 108円 | 非会員 | 432円 | |
会員 | 324円 | |||||
3万円以上 | 108円 | 216円 | 非会員 | 648円 | ||
会員 | 540円 | |||||
給与振込 | 無料 | 108円 | ||||
契約書条件を満たさない場合 | 窓口料金 | |||||
機能サービス (月額基本料金) |
ファームバンキング | 1,080円 | ||||
ホームバンキング | 無料 | |||||
テレホンバンキング | ||||||
モバイルバンキング | ||||||
インターネットバンキング(個人) | ||||||
インターネットバンキング(法人) | 2,160円 | |||||
データ伝送 | 総振・給振・口座振替 (1契約ごと月額)1,080円 | |||||
代金取立 | 当金庫本支店 | 自店払い | 216円 | |||
本支店 | ||||||
他行 | 甲府交換 | 山梨県内店舗 | 432円 | |||
神奈川県内店舗 | 648円 | |||||
東京交換 | 山梨県内店舗 | 648円 | ||||
神奈川県内店舗 | 216円 | |||||
横浜交換 | 山梨県内店舗 | 648円 | ||||
神奈川県内店舗 | 216円 | |||||
普通扱い | 864円 | |||||
至急扱い(速達郵便) | 1080円 | |||||
旅館クーポン券 1枚 | 648円 | |||||
出納代手 | 当金庫本支店 | 無料 | ||||
他行 | 甲府交換 | 山梨県内店舗 | 216円 | |||
神奈川県内店舗 | 648円 | |||||
東京交換 | 山梨県内店舗 | 648円 | ||||
神奈川県内店舗 | 無料 | |||||
横浜交換 | 山梨県内店舗 | 648円 | ||||
神奈川県内店舗 | 無料 | |||||
広域出代(SC) | 山梨県外 | 648円 | ||||
送金 | 当金庫本支店宛、他行宛 | 864円 | ||||
不渡り・組戻し | 振込訂正依頼(同一店内) | 324円 | ||||
振込訂正依頼(本支店) | 324円 | |||||
振込訂正依頼(他行) | 648円 | |||||
振込・送金組戻し(本支店・他行) | 864円 | |||||
不渡り手形返却料(本支店・他行) | ||||||
取立手形組戻し料(本支店・他行) | ||||||
取立手形店頭呈示料(本支店・他行) | ||||||
取次ぎ事務 | 他行宛地方税等取次ぎ納付書付き「文書振込」納付書1通 | 432円 |
証明書関係手数料(信金中金代理貸を含む)
平成26年4月1日改定
取引履歴証明発行 | 1枚につき | 108円 |
---|---|---|
残高証明書 | 依頼人所定用紙による発行 | 2,160円 |
監査法人所定用紙による発行 | 3,240円 | |
英文発行 | 1,080円 | |
定期発行 | 324円 | |
都度発行 | 648円 | |
年末住宅取得控除用 | 540円 | |
利息証明書 | 540円 | |
取引明細書 |
小切手帳等・カード発行手数料
平成26年4月1日改定
小切手帳等 | 小切手帳(1冊50枚) 署名鑑関係なく | 2,160円 | |
---|---|---|---|
約束手形・為替 手形(1冊25枚) 署名鑑関係なく | |||
マル専手形 | 口座開設 | 10,800円 | |
手形1枚 | 1,080円 | ||
自己宛小切手(1枚) | 648円 | ||
署名鑑登録時・変更時 | 3,240円 | ||
再発行 | キャッシュカード(汚損・破損・紛失・盗難) | 1,080円 | |
合併によるカード切替 | 540円 | ||
通帳・証書(汚損・破損・紛失・盗難) | 1,080円 | ||
返済予定表 | 540円 |
ATM利用料
平成26年4月1日改定
ATM利用料※ | 平日午後6時まで(土曜午後2時まで) | 無料 |
---|---|---|
平日午後6時~午後9時まで | 108円 | |
土曜午後2時~午後7時まで | 108円 | |
日曜午前9時~午後7時まで | 108円 | |
祝日午前9時~午後7時まで | 108円 |
※当金庫のお客様が当金庫のATMをご利用した場合
融資関係手数料
平成26年4月1日改定
不動産担保関係 | 不動産担保調査手数料 | 1千万円未満 | 10,800円 |
---|---|---|---|
1千万円以上2千万円未満 | 21,600円 | ||
2千万円以上3千万円未満 | 32,400円 | ||
3千万円以上5千万円未満 | 43,200円 | ||
5千万円以上1億円未満 | 64,800円 | ||
1億円以上 | 86,400円 | ||
販売用商品物件で、未実行(入札不調・任売不調等)の場合 | 10,800円 | ||
設定変更手数料 | 極度・順位・債務者変更・譲渡・譲受 | 32,400円 | |
物件追加(当初からの設定条件を除く) | 32,400円 | ||
遠隔地手数料 | 営業地区外(調査・変更時) | 実費をいただきます | |
無担保住宅ローン(保証付を除く) | 10,800円 | ||
抹消手数料 | 根抵当権の場合 | 10,800円 | |
普通抵当権の場合 | 無料 | ||
地公体道路用地提供等 | 無料 | ||
証書貸付 (住宅ローン・保証付消費者ローン以外) | 全額繰上返済手数料 | 借入日から1年未満 | 無料 |
1年以上 | 5,400円 | ||
変更契約手数料 (一部繰上を含む) |
借入日から1年未満 | 無料 | |
1年以上 | 10,800円 | ||
住宅ローン | 固定金利選択型 | 固定から変動への切替 | 無料 |
固定金利選択の都度 | 5,400円 | ||
全額繰上返済手数料 | 借入日から1年未満 | 無料 | |
1年以上10年未満 | 32,400円 | ||
10年以上20年未満 | 21,600円 | ||
20年以上 | 10,800円 | ||
変更契約手数料 (一部繰上を含む) |
借入日から1年未満 | 無料 | |
1年以上 | 10,800円 | ||
保証付消費者ローン | 全額繰上返済手数料 | 借入日から1年未満 | 無料 |
1年以上 | 5,400円 | ||
変更契約手数料 (一部繰上を含む) |
借入日から1年未満 | 無料 | |
1年以上 | 5,400円 | ||
代理貸(委託先へ納付) | 信金中金 | 期限前(全部・一部)弁済手数料 | 5,400円 |
国民生活事業 | 期限前(全部・一部)弁済手数料 | 無料 | |
中小企業事業 | 期限前(全部・一部)弁済手数料 | ※注1 |
※注 1 平成18年7月以降の貸付分については、所定の手数料徴求
融資証明関係 | 事業性の場合 | 21,600円 | |
---|---|---|---|
事業性以外の場合 | 6,480円 | ||
有価証券担保関係 | 有価証券担保設定手数料 | 5,400円 | |
設定変更(差替え等)手数料 ※抹消を除く | 3,240円 | ||
当座貸越関係 | 大型カードローン口座管理料(年間) | 5千万円以下 | 3,240円 |
5千万円超 1億円以下 | 5,400円 | ||
1億円超 | 10,800円 | ||
オーナー・カードローン口座管理料(年間) | 2,160円 | ||
質権設定関係 | 火災保険質権設定手数料(1件) | 1,080円 | |
預金質権設定手数料(1件) | 10,800円 | ||
融資管理関係 | 担保等管理手数料 | 根保証 売掛債権先 | 5,400円 |
個別保証 売掛債権先 | 5,400円 | ||
その他 | 確定日付設定手数料 | 1,080円 |
両替手数料・硬貨入出金手数料
平成26年4月1日改定
両替手数料 | 100枚まで | 無料 |
---|---|---|
101~300枚 | 108円 | |
301~500枚 | 216円 | |
501~1,000枚 | 324円 | |
1,001枚以上1,000枚毎 | 324円加算 | |
①同一金種への交換(新券への交換含む) ②汚損した現金の交換 ③記念硬貨の交換 | 無料 | |
大量硬貨入出金手数料 但し、事業性資金の場合 (1件当たり) |
500枚まで | 無料 |
501~1,000枚 | 324円 | |
1,001~2,000枚 | 648円 | |
2,001~3,000枚 | 972円 | |
3,001~4,000枚 | 1,296円 | |
4,001~5,000枚 | 1,620円 | |
以後1,000枚毎に324円を加算した金額 |
保管業務・その他手数料
平成26年4月1日改定
貸金庫利用手数料(年間) | 山梨県内店舗 | 9,072円~19,440円 | ||
---|---|---|---|---|
神奈川県内店舗 | 19,440円 | |||
夜間金庫利用手数料(年間) | 山梨県内店舗 | 19,440円 | ||
神奈川県内店舗 | 25,920円 | |||
専用入金帳 1冊 | 5,400円 | |||
鞄 1個(年間) | 12,960円 | |||
株式(出資)払込事務 | 1千万円未満 | 21,600円 | ||
1千万円以上 | 43,200円 | |||
払込金受付票 | 無料 | |||
口座振替(請求1件) | FD扱い | 108円 | ||
帳票扱い | 216円 | |||
集金代行による場合 | 月額基本料 | 2,160円 | ||
請求1件 | 140円 | |||
出資証券再発行 | 1,080円 | |||
個人情報開示手数料 | 基本項目の場合 | 540円 | ||
その他項目の場合 | 1,080円 | |||
税務調査等諸調査、照会等に関わる調査手数料 | 54円 |